DA UP!TRAIL PAGARE CON BONIFICO CONVIENE: ULTERIORE RISPARMIO SU OGNI ORDINE!
30 giorni per effettuare il reso gratuito su ogni ordine online!
CAMBIO TAGLIA GRATUITO SU OGNI ORDINE!
DA UP!TRAIL PAGARE CON BONIFICO CONVIENE: ULTERIORE RISPARMIO SU OGNI ORDINE!
30 giorni per effettuare il reso gratuito su ogni ordine online!
CAMBIO TAGLIA GRATUITO SU OGNI ORDINE!
519,95 €
Il Chigee AIO-5 Play BMW è progettato specificamente per le moto BMW dotate di supporto per la navigazione. Il sistema offre una robusta protezione contro il calore estremo e gli urti ed è pienamente compatibile con CarPlay e Android Auto.
DISPONIBILE - Spedizione in 5/10 giorni lavorativi
*Le tempistiche riportate sono indicative, tuttavia è possibile richiedere il codice tracking di TNT / FedEx. Se hai bisogno di una consegna urgente o di maggiori dettagli sulle caratteristiche del prodotto, ti invitiamo a contattarci cliccando su Richiedi informazioni prima di effettuare l'ordine.
Il Chigee AIO-5 Play BMW è progettato specificamente per le moto BMW dotate di supporto per la navigazione. Si tratta di un dispositivo robusto e facile da usare che, una volta installato, funziona direttamente con Wonder Wheel senza bisogno di accessori aggiuntivi. Offre protezione dal calore e dagli urti per un’esperienza di guida sicura in tutte le condizioni.
Grazie alla piena integrazione con CarPlay e Android Auto, puoi accedere alla navigazione, alle informazioni sul traffico, alla musica e alle chiamate in vivavoce. Grazie al Wi-Fi e al Bluetooth 5.0, potrai usufruire di una connettività stabile e del controllo vocale per iOS.
Il touchscreen IPS LCD da 5 pollici ad altissima luminosità offre una luminosità di 1200 cd/m², garantendo un’ottima visibilità anche in piena luce solare. Lo schermo si adatta automaticamente alle condizioni di luce e dispone di una funzione di blocco per impedire l’invio di comandi indesiderati.
L’AIO-5 Play for BMW è specificamente progettato per moto dotate di BMW Nav Prep 5/6 e BMW ConnectedRide Electric Keyless Mount. Si collega direttamente al supporto Nav Prep ed è alimentato dal sistema elettrico della tua BMW. Purché la tua moto sia equipaggiata con BMW Nav Prep 5/6, l’AIO-5 Play for BMW può essere acceso e utilizzato con successo.
Tuttavia, si prega di essere consapevoli che su alcuni modelli BMW, alcune funzioni avanzate potrebbero essere limitate a causa di differenze nel software di sistema o nella configurazione BMW. Queste limitazioni non influenzano l’alimentazione di base o il funzionamento del display, ma potrebbero avere un impatto su funzionalità specifiche come il controllo della Ruota magica o la lettura dei dati nativi.
Sebbene abbiamo condotto test approfonditi, non possiamo garantire la piena compatibilità con ogni motocicletta BMW. Tutte le informazioni si basano su ricerche di mercato e validazioni interne. CHIGEE si riserva il diritto di modificare i dettagli di compatibilità senza preavviso.
|
Modello
|
Anni
|
Accesso ai dati nativi
|
Controllo nativo di Wonder Wheel
|
Per accedere al controllo di Wonder Wheel
|
Aggiornamento del software di navigazione (272)
|
Interfaccia di navigazione a 3 pin
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1300 GS | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1300 GSA | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1300 R | 2026 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1300 RS | 2026 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F750 GS | 2020-2023 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F750 GS Comfort | 2020-2023 e successivi | ✓ | × | – | ✓ | ✓ |
| F800 GS | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F850 GS | 2018-2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F850 GS ADV | 2019-2023 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F900 XR | 2021-2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F900 GS | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| F900 GS ADV | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| S1000 XR | 2015-2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1200 GS | 2013-2018 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1200 GS ADV | 2013-2018 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1200 RS | 2016-2018 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1250 RS | 2019-2023 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1250 GS | 2019-2024 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1250 GS ADV | 2020-2023 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| C400 GT | 2019-2025 | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| F900 R | 2021-2024 e successivi | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| S1000 R | 2021-2025 | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| S1000 RR | 2019-2025 e successivi | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| R12 G/S | 2025 e successivi | ✓ | ✓ | La tua BMW deve essere equipaggiata con una Wonder Wheel | ✓ | ✓ |
| R12 | 2025 e successivi | ✓ | ✓ | La tua BMW deve essere equipaggiata con una Wonder Wheel | ✓ | ✓ |
| R12 NineT (TFT) | 2024 e successivi | ✓ | ✓ | La tua BMW deve essere equipaggiata con una Wonder Wheel | ✓ | ✓ |
| R12 NineT | 2024 e successivi | × | × | – | × | ✓ |
| R1200 R | 2016-2017 | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| R1200 R | 2013-2015 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| R1200 RT | 2010-2017 | × | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| R1250 R | 2019-2023 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1250 RT (TFT) | 2021-2023 e successivi | ✓ | × | – | × | ✓ |
| R1250 RT | 2020 | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| R1250 GS | 2023 e successivi | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| R1300 RT | 2026 e successivi | × | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| K1600 B | 2017-2023 e successivi | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| K1600 GA | 2022-2023 e successivi | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| K1600 GT/L | 2016-2025 e successivi | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| K1600 GT/L | 2011-2015 | Possibilmente leggibile | × | Acquista il CGRC CAN: presenta alcune limitazioni. | × | ✓ |
| C400 X | 2021 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| C400 X | 2019 | ✓ | × | Acquista il CGRC CAN o attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| F800 GT | 2013-2023 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| F800R | 2014-2019 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| F800 R Sport | 2017-2020 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| F800 GS | 2014-2018 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| F800 GS ADV | 2013-2018 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| M1000 XR | 2023-2025 | ✓ | ✓ | Attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| M1000 RR | 2025 | ✓ | × | Attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| M1000 R | 2025 | ✓ | × | Attiva SA 272 | ✓ | ✓ |
| R NineT | 2014-2023 | ✓ | × | – | × | ✓ |
| S1000 R | 2014-2020 | ✓ | × | – | – | × |
| S1000 RR | 2014-2018 | ✓ | × | – | – | × |
Non hai ancora un account?
Crea un account